PRODUCT CATEGORY
SUPPORT ONLINE
Support 1: Mr Nam Lee
Hotline: +84 904 787 199
Skype: namlee7
Email: namasiatea@gmail.com
Support 2: Ms Thang Nguyen
Hotline: +84 988 427 107
Skype:
Email: thangnguyen.asiatea@gmail.com
Ceylon auction - Mar 2016
Week | Elevation | Sub Elevation | Quantity (Kg) | Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|
9 | High Grown (Sale No :09) | Uva High | 286658.00 | 369.64 |
9 | Western High | 872582.00 | 437.74 | |
9 | High Grown Total | 1159240.00 | 420.90 | |
9 | Medium Grown | Uva Medium | 230153.00 | 378.14 |
9 | Western Medium | 628972.00 | 374.35 | |
9 | Medium Grown total | 859125.00 | 375.36 | |
9 | Low Grown | Low | 3741730.00 | 395.79 |
9 | Low Grown Total | 3741730.00 | 395.79 | |
9 | Total All elevation | 5760095.00 | 397.79 | |
10 | High Grown (Sale No :10) | Uva High | 291372.00 | 390.95 |
10 | Western High | 933179.00 | 443.19 | |
10 | High Grown Total | 1224551.00 | 430.76 | |
10 | Medium Grown | Uva Medium | 257848.00 | 380.34 |
10 | Western Medium | 583366.00 | 379.11 | |
10 | Medium Grown total | 841214.00 | 379.49 | |
10 | Low | 3978253.00 | 407.84 | |
10 | Low Grown Total | 3978253.00 | 407.84 | |
10 | Total All elevation | 6044018.00 | 408.54 | |
11 | High Grown (Sale No:11) | Uva High | 291864.00 | 380.34 |
11 | Western High | 914922.00 | 430.31 | |
11 | High Grown Total | 1206786.00 | 418.23 | |
11 | Medium Grown | Uva Medium | 251743.00 | 379.57 |
11 | Western Medium | 561707.00 | 373.52 | |
11 | Medium Grown total | 813450.00 | 375.39 | |
11 | Low Grown | Low | 3655967.00 | 410.75 |
11 | Low Grown Total | 3655967.00 | 410.75 | |
11 | Total All elevation | 5676203.00 | 407.27 | |
12 | High Grown (Sale No:12) | Uva High | 336431.00 | 379.89 |
12 | Western High | 901576.00 | 426.06 | |
12 | High Grown Total | 1238007.00 | 413.51 | |
12 | Medium Grown | Uva Medium | 276357.00 | 388.28 |
12 | Western Medium | 525427.00 | 374.48 | |
12 | Medium Grown total | 801784.00 | 379.24 | |
12 | Low Grown | Low | 3862469.00 | 422.10 |
12 | Low Grown Total | 3862469.00 | 422.10 | |
12 | Total All elevation | 5902260.00 | 414.47 | |
13 | High Grown (Sale No:13) | Uva High | 361358.00 | 396.57 |
13 | Western High | 844393.00 | 430.82 | |
13 | High Grown Total | 1205751.00 | 420.55 | |
13 | Medium Grown | Uva Medium | 310852.00 | 403.64 |
13 | Western Medium | 487595.00 | 384.53 | |
13 | Medium Grown total | 798447.00 | 391.97 | |
13 | Low Grown | Low | 3666824.00 | 436.23 |
13 | Low Grown Total | 3666824.00 | 436.23 | |
13 | Total All elevation | 5671022.00 | 426.67 |
(Source: www.pureceylontea.com)
- Chủ đề: Ceylon auction
- Ngày đăng: 12-04-2016
- Lượt xem: 4454